12.58 | 12.88 | ENTER CO | | 0 | 2 | ISLAND | |
12.58 | 12.88 | EQUATION | | 0 | 2 | 012.57 =012.88 | |
12.58 | 12.88 | BEG CTLSEC | | 0 | 2 | CONTROL SECTION 1531 | |
12.58 | 12.88 | FERRY TERM | B | 0 | 2 | COUPEVILLE FERRY LANDING | |
12.58 | 12.88 | | | 0 | 2 | OWNER WSF | |
12.58 | 12.88 | END FER ZN | | 0 | 2 | END FERRY ZONE | |
12.61 | 12.91 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | ENGLE RD | |
12.70 | 13.00 | ENT/EXIT | R | 1 | 1 | FORT CASEY STATE PK | |
12.71 | 13.01 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 13 | |
12.75 | 13.05 | | | 1 | 1 | | |
13.34 | 13.64 | ENT/EXIT | R | 1 | 1 | FORT CASEY STATE PK | |
13.71 | 14.01 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 14 | |
13.86 | 14.16 | ENT/EXIT | R | 1 | 1 | FORT CASEY STATE PK | |
14.30 | 14.60 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | KEYSTONE RD | |
14.68 | 14.98 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 15 | |
14.69 | 14.99 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | WANAMAKER RD | |
14.74 | 15.06 | EQUATION | | 1 | 1 | 015.04 =015.06 | |
14.97 | 15.29 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | KOENIG LN | |
15.68 | 16.00 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 16 | |
15.86 | 16.18 | | | 1 | 1 | | |
16.00 | 16.32 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | RACE RD | |
16.00 | 16.32 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | SR 525 | |
16.03 | 16.41 | EQUATION | | 1 | 1 | 016.35 =016.41 | |
16.10 | 16.48 | | | 1 | 1 | | |
16.61 | 16.99 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 17 | |
17.20 | 17.58 | | | 1 | 1 | | |
17.30 | 17.68 | | | 1 | 1 | | |
17.62 | 18.00 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 18 | |
17.66 | 18.04 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | WELCHER RD | |
18.04 | 18.42 | | | 1 | 1 | | |
18.24 | 18.62 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | W PATMORE RD | |
18.42 | 18.80 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | PATMORE RD | |
18.57 | 18.95 | | | 1 | 1 | | |
18.62 | 19.00 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 19 | |
18.82 | 19.20 | | | 1 | 1 | | |
18.92 | 19.30 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | MORRIS RD | |
18.96 | 19.34 | MISC FEATR | B | 1 | 1 | BUS PULLOUT | |
19.59 | 19.97 | BEG SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 11A | |
19.60 | 19.98 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 20 | |
19.73 | 20.11 | END SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 11A | |
19.89 | 20.27 | ENT/EXIT | L | 1 | 1 | RHODODENDRON PARK | |
20.15 | 20.53 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | JACOBS RD | |
20.52 | 20.90 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | TERRY RD | |
20.62 | 21.00 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 21 | |
21.18 | 21.56 | | | 1 | 1 | | |
21.29 | 21.67 | ENTER CITY | | 1 | 1 | COUPEVILLE | |
21.30 | 21.68 | MISC FEATR | R | 1 | 1 | SGN ENT COUPEVILLE | |
21.34 | 21.72 | | | 1 | 1 | | |
21.44 | 21.83 | EQUATION | | 1 | 1 | 021.82 =021.83 | |
21.44 | 21.83 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | N MAIN ST | |
21.44 | 21.83 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | S MAIN ST | |
21.45 | 21.84 | UXING | | 1 | 1 | PED XING | |
21.45 | 21.84 | BRIDGE NUM | | 1 | 1 | BRDG NUM 020/104 | |
21.55 | 21.94 | LEAVE CITY | | 1 | 1 | COUPEVILLE | |
21.55 | 21.94 | MISC FEATR | L | 1 | 1 | SGN ENT COUPEVILLE | |
21.57 | 21.96 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 22 | |
21.76 | 22.15 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | NW BROADWAY ST | |
21.76 | 22.15 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | EBEY RD | |
21.85 | 22.24 | | | 1 | 1 | | |
22.23 | 22.62 | MISC FEATR | L | 1 | 1 | BUS PULLOUT | |
22.24 | 22.63 | INTRSECTN | B | 1 | 1 | SHERMAN RD | |
22.27 | 22.66 | MISC FEATR | R | 1 | 1 | BUS PULLOUT | |
22.35 | 22.74 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | WIND DANCER PL | |
22.61 | 23.00 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 23 | |
23.16 | 23.55 | BEG SU LN | R | 1 | 1 | SLOW VEHICLE 15A | |
23.16 | 23.55 | BEG SU LN | L | 1 | 1 | SLOW VEHICLE 15A | |
23.49 | 23.88 | | | 1 | 1 | | |
23.55 | 23.94 | END SU LN | L | 1 | 1 | SLOW VEHICLE 15A | |
23.55 | 23.94 | END SU LN | R | 1 | 1 | SLOW VEHICLE 15A | |
23.60 | 23.99 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 24 | |
24.59 | 24.98 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 25 | |
24.76 | 25.15 | | | 1 | 1 | | |
24.91 | 25.30 | MISC FEATR | L | 1 | 1 | BUS PULLOUT | |
24.92 | 25.31 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | LIBBEY RD | |
25.09 | 25.48 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | MADRONA WAY | |
25.11 | 25.50 | MISC FEATR | R | 1 | 1 | BUS PULLOUT | |
25.21 | 25.60 | | | 1 | 1 | | |
25.39 | 25.78 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | ZYLSTRA RD | |
25.41 | 25.81 | EQUATION | | 1 | 1 | 025.80 =025.81 | |
25.53 | 25.93 | | | 1 | 1 | | |
25.59 | 25.99 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 26 | |
25.73 | 26.13 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | POWER RD | |
25.99 | 26.39 | INTRSECTN | B | 1 | 1 | HOLBROOK RD | |
26.01 | 26.41 | | | 1 | 1 | | |
26.10 | 26.50 | | | 1 | 1 | | |
26.32 | 26.72 | | | 1 | 1 | | |
26.34 | 26.74 | INTRSECTN | B | 1 | 1 | ARNOLD RD | |
26.49 | 26.89 | | | 1 | 1 | | |
26.54 | 26.94 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 27 | |
26.83 | 27.23 | | | 1 | 1 | | |
27.10 | 27.50 | | | 1 | 1 | | |
27.21 | 27.61 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | SIDNEY ST | |
27.33 | 27.73 | | | 1 | 1 | | |
27.53 | 27.93 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 28 | |
27.81 | 28.21 | | | 1 | 1 | | |
27.90 | 28.30 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | HASTIE LK RD | |
28.07 | 28.47 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | BOON RD | |
28.17 | 28.57 | | | 1 | 1 | | |
28.57 | 28.97 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 29 | |
28.85 | 29.25 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | MONROE LANDING RD | |
29.34 | 29.74 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | MILLER RD | |
29.59 | 29.99 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 30 | |
29.60 | 30.00 | INTRSECTN | B | 1 | 1 | WATERLOO RD | |
29.86 | 30.26 | ENTER CITY | | 1 | 1 | OAK HARBOR | |
29.89 | 30.29 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | EAGLE VISTA DR | |
29.97 | 30.37 | | | 1 | 1 | | |
30.08 | 30.48 | MISC FEATR | R | 1 | 1 | BUS PULLOUT | |
30.09 | 30.49 | MISC FEATR | L | 1 | 1 | BUS PULLOUT | |
30.11 | 30.51 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | SW 24TH AVE | |
30.16 | 30.56 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | CAPITAL ST | |
30.21 | 30.61 | LEAVE CITY | | 1 | 1 | OAK HARBOR | |
30.22 | 30.62 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | HARBOR VISTA DR | |
30.37 | 30.77 | ENTER CITY | | 1 | 1 | OAK HARBOR | |
30.37 | 30.77 | MISC FEATR | L | 1 | 1 | BUS PULLOUT | |
30.45 | 30.85 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | SWANTOWN RD | |
30.46 | 30.86 | WYE CONN | L | 1 | 1 | SWANTOWN RD | |
30.47 | 30.87 | BEG SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
30.55 | 30.95 | END SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
30.56 | 30.96 | | | 1 | 1 | | |
30.57 | 30.97 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | SCENIC HEIGHTS RD | |
30.59 | 30.99 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 31 | |
30.63 | 31.03 | BEG SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
30.67 | 31.07 | END SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
30.70 | 31.10 | | | 2 | 1 | | |
30.73 | 31.13 | INTRSECTN | L | 2 | 1 | SW ERIE ST | |
30.73 | 31.13 | INTRSECTN | R | 2 | 1 | SW BAYSHORE DR | |
30.80 | 31.20 | ENT/EXIT | L | 2 | 1 | BUSINESS | |
30.85 | 31.25 | ENT/EXIT | L | 2 | 1 | BUSINESS | |
30.89 | 31.29 | | | 2 | 1 | | |
30.90 | 31.30 | INTRSECTN | L | 2 | 1 | SW BARLOW ST | |
30.92 | 31.32 | ENT/EXIT | R | 2 | 1 | BUSINESS | |
30.95 | 31.35 | | | 2 | 2 | | |
30.99 | 31.39 | BEG ST | | 1 | 2 | 80TH NW | |
30.99 | 31.39 | INTRSECTN | R | 1 | 2 | W PIONEER WAY | |
30.99 | 31.39 | INTRSECTN | R | 1 | 2 | S BEEKSMA DR | |
31.01 | 31.41 | WYE CONN | R | 1 | 2 | W PIONEER WAY | |
31.05 | 31.45 | | | 2 | 2 | | |
31.09 | 31.49 | INTRSECTN | R | 2 | 2 | SE BARRINGTON DR | |
31.09 | 31.49 | INTRSECTN | L | 2 | 2 | SW BARRINGTON DR | |
31.17 | 31.57 | INTRSECTN | R | 2 | 2 | SE 11TH AVE | |
31.20 | 31.60 | MISC FEATR | L | 2 | 2 | BUS PULLOUT | |
31.24 | 31.64 | ENT/EXIT | L | 2 | 2 | SHOPPING CENTER | |
31.29 | 31.69 | INTRSECTN | R | 2 | 2 | SE 8TH AVE | |
31.29 | 31.69 | INTRSECTN | L | 2 | 2 | SW 8TH AVE | |
31.33 | 31.73 | BEG SU LN | C | 2 | 2 | TWO WAY TURN 12A | |
31.36 | 31.76 | | | 2 | 2 | | |
31.40 | 31.80 | END SU LN | C | 2 | 2 | TWO WAY TURN 12A | |
31.40 | 31.80 | WYE CONN | L | 2 | 2 | SW 6TH AVE | |
31.42 | 31.82 | END ST | | 2 | 2 | 80TH NW | |
31.42 | 31.82 | INTRSECTN | L | 2 | 2 | SW 6TH AVE | |
31.42 | 31.82 | EXIT TO | R | 2 | 2 | BUSINESS | |
31.43 | 31.83 | ENT FROM | R | 2 | 2 | BUSINESS | |
31.48 | 31.88 | BEG SU LN | C | 2 | 2 | TWO WAY TURN 12A | |
31.54 | 31.94 | EXIT TO | R | 2 | 2 | BUSINESS | |
31.60 | 32.00 | END SU LN | C | 2 | 2 | TWO WAY TURN 12A | |
31.61 | 32.01 | EXIT TO | R | 2 | 2 | BUSINESS ACCESS | |
31.66 | 32.06 | INTRSECTN | L | 2 | 2 | SE 3RD AVE | |
31.66 | 32.06 | INTRSECTN | R | 2 | 2 | SE CABOT DR | |
31.70 | 32.10 | MISC FEATR | L | 2 | 2 | BUS PULLOUT | |
31.72 | 32.12 | | | 2 | 2 | | |
31.75 | 32.15 | ENT FROM | L | 2 | 2 | SHOPPING CENTER | |
31.76 | 32.16 | EXIT TO | L | 2 | 2 | SHOPPING CENTER | |
31.79 | 32.19 | | | 2 | 2 | | |
31.85 | 32.25 | WYE CONN | L | 2 | 2 | E WHIDBEY AVE | |
31.86 | 32.26 | INTRSECTN | B | 2 | 2 | E WHIDBEY AVE | |
31.87 | 32.27 | WYE CONN | R | 2 | 2 | E WHIDBEY AVE | |
31.90 | 32.30 | BEG SU LN | C | 2 | 2 | TWO WAY TURN 12A | |
31.92 | 32.32 | INTRSECTN | L | 2 | 2 | NE ERNST ST | |
32.03 | 32.43 | INTRSECTN | L | 2 | 2 | NE FABER ST | |
32.10 | 32.50 | INTRSECTN | R | 2 | 2 | NE 4TH AVE | |
32.24 | 32.64 | END SU LN | C | 2 | 2 | TWO WAY TURN 12A | |
32.30 | 32.70 | WYE CONN | L | 2 | 2 | NE 7TH AVE | |
32.31 | 32.71 | INTRSECTN | B | 2 | 2 | NE 7TH AVE | |
32.32 | 32.72 | WYE CONN | R | 2 | 2 | NE 7TH AVE | |
32.33 | 32.73 | | | 2 | 2 | | |
32.37 | 32.77 | BEG SU LN | C | 2 | 2 | TWO WAY TURN 12A | |
32.37 | 32.77 | INTRSECTN | L | 2 | 2 | NE KOETJE ST | |
32.50 | 32.90 | END SU LN | C | 2 | 2 | TWO WAY TURN 12A | |
32.52 | 32.92 | WYE CONN | R | 2 | 2 | NE MIDWAY BLVD | |
32.54 | 32.94 | INTRSECTN | R | 2 | 2 | NE MIDWAY BLVD | |
32.54 | 32.94 | INTRSECTN | L | 2 | 2 | NE GOLDIE RD | |
32.55 | 32.95 | WYE CONN | L | 2 | 2 | NE GOLDIE RD | |
32.56 | 32.96 | | | 2 | 2 | | |
32.59 | 32.99 | MP MARKER | R | 2 | 2 | 33 | |
32.61 | 33.01 | BEG SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
32.79 | 33.19 | END SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
32.79 | 33.19 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | NE NARROWS AVE | |
32.85 | 33.25 | BEG SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
32.92 | 33.32 | END SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
32.96 | 33.36 | WYE CONN | L | 1 | 1 | NE 16TH AVE | |
32.98 | 33.38 | INTRSECTN | B | 1 | 1 | NE 16TH AVE | |
33.00 | 33.40 | WYE CONN | R | 1 | 1 | NE 16TH AVE | |
33.04 | 33.44 | BEG SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
33.28 | 33.68 | MISC FEATR | L | 1 | 1 | SGN ENT OAK HARBOR | |
33.29 | 33.69 | | | 1 | 1 | | |
33.30 | 33.70 | END SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
33.58 | 33.98 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | CASE RD | |
33.59 | 33.99 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 34 | |
33.66 | 34.06 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | NE REGATTA DR | |
33.70 | 34.10 | WYE CONN | R | 1 | 1 | NE REGATTA DR | |
33.78 | 34.18 | | | 1 | 1 | | |
33.90 | 34.30 | | | 2 | 1 | | |
34.05 | 34.45 | LEAVE CITY | | 2 | 1 | OAK HARBOR | |
34.06 | 34.46 | | | 2 | 1 | | |
34.09 | 34.49 | INTRSECTN | R | 2 | 1 | FAKKEMA RD | |
34.10 | 34.50 | WYE CONN | R | 2 | 1 | FAKKEMA RD | |
34.18 | 34.58 | BEG SU LN | C | 2 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
34.24 | 34.64 | END SU LN | C | 2 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
34.26 | 34.66 | | | 1 | 1 | | |
34.27 | 34.68 | EQUATION | | 1 | 1 | 034.67 =034.68 | |
34.33 | 34.74 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | AULT FIELD RD | |
34.47 | 34.88 | BEG SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
34.52 | 34.93 | END SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
34.53 | 34.94 | MISC FEATR | B | 1 | 1 | BUS PULLOUT | |
34.58 | 34.99 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | HOFFMAN RD | |
34.58 | 34.99 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | 3400 N RD | |
34.60 | 35.01 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 35 | |
35.15 | 35.56 | WYE CONN | L | 1 | 1 | SLEEPER RD | |
35.16 | 35.57 | INTRSECTN | B | 1 | 1 | SLEEPER RD | |
35.17 | 35.58 | WYE CONN | R | 1 | 1 | SLEEPER RD | |
35.22 | 35.63 | MISC FEATR | L | 1 | 1 | BUS PULLOUT | |
35.23 | 35.64 | MISC FEATR | R | 1 | 1 | BUS PULLOUT | |
35.34 | 35.75 | BEG SU LN | L | 1 | 1 | CLIMBING 12A | |
35.55 | 35.96 | | | 1 | 1 | | |
35.56 | 35.97 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 36 | |
35.95 | 36.36 | END SU LN | L | 1 | 1 | CLIMBING 12A | |
35.98 | 36.39 | MISC FEATR | L | 1 | 1 | BUS PULLOUT | |
35.99 | 36.40 | | | 1 | 1 | | |
36.00 | 36.41 | WYE CONN | L | 1 | 1 | FROSTAD RD | |
36.01 | 36.42 | INTRSECTN | B | 1 | 1 | FROSTAD RD | |
36.12 | 36.53 | | | 1 | 1 | | |
36.25 | 36.66 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | BUSINESS | |
36.26 | 36.67 | | | 1 | 1 | | |
36.51 | 36.92 | | | 1 | 1 | | |
36.59 | 37.00 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 37 | |
36.71 | 37.12 | BEG SU LN | R | 1 | 1 | TRUCK CLIMBING SHOULD14A | |
37.04 | 37.45 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | JONES RD | |
37.08 | 37.49 | MISC FEATR | L | 1 | 1 | BUS PULLOUT | |
37.31 | 37.72 | | | 1 | 1 | | |
37.32 | 37.73 | BEG SU LN | L | 1 | 1 | CLIMBING 12A | |
37.33 | 37.74 | END SU LN | R | 1 | 1 | TRUCK CLIMBING SHOULD14A | |
37.49 | 37.90 | END SU LN | L | 1 | 1 | CLIMBING 12A | |
37.55 | 37.96 | | | 1 | 1 | | |
37.59 | 38.00 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 38 | |
37.60 | 38.01 | | | 1 | 1 | | |
37.73 | 38.14 | INTRSECTN | B | 1 | 1 | MONKEY HILL RD | |
37.74 | 38.15 | BEG SU LN | R | 1 | 1 | CLIMBING 12A | |
37.74 | 38.15 | WYE CONN | R | 1 | 1 | MONKEY HILL RD | |
37.86 | 38.27 | | | 1 | 1 | | |
38.36 | 38.77 | END SU LN | R | 1 | 1 | CLIMBING 12A | |
38.52 | 38.93 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | DE GRAFF RD | |
38.59 | 39.00 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 39 | |
38.79 | 39.20 | | | 1 | 1 | | |
38.81 | 39.22 | MISC FEATR | L | 1 | 1 | BUS PULLOUT | |
38.82 | 39.23 | ROUNDABOUT | R | 1 | 1 | NORTHGATE DR EB | |
38.82 | 39.23 | ROUNDABOUT | L | 1 | 1 | BANTA RD EB | |
38.83 | 39.24 | ROUNDABOUT | L | 1 | 1 | BANTA RD WB | |
38.83 | 39.24 | ROUNDABOUT | R | 1 | 1 | NORTHGATE DR WB | |
38.85 | 39.26 | MISC FEATR | R | 1 | 1 | BUS PULLOUT | |
38.87 | 39.28 | | | 1 | 1 | | |
39.26 | 39.67 | BEG SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
39.32 | 39.73 | END SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
39.39 | 39.80 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | TROXELL RD | |
39.39 | 39.80 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | SOUNDVIEW LN | |
39.59 | 40.00 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 40 | |
39.97 | 40.38 | | | 1 | 1 | | |
39.99 | 40.40 | BEG SU LN | L | 1 | 1 | TRUCK CLIMBING SHOULD12A | |
40.15 | 40.56 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | DUCKEN RD | |
40.15 | 40.56 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | DECEPTION CIRCLE RD | |
40.16 | 40.57 | MISC FEATR | L | 1 | 1 | BUS PULLOUT | |
40.17 | 40.58 | MISC FEATR | R | 1 | 1 | BUS PULLOUT | |
40.18 | 40.59 | END SU LN | L | 1 | 1 | TRUCK CLIMBING SHOULD12A | |
40.20 | 40.61 | BEG SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
40.33 | 40.74 | END SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
40.40 | 40.81 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | CORNET BAY RD | |
40.40 | 40.81 | ENT/EXIT | L | 1 | 1 | DECEPTION PASS STATE PK | |
40.46 | 40.87 | BEG SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
40.60 | 41.01 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 41 | |
40.69 | 41.10 | END SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
40.83 | 41.24 | ENT/EXIT | L | 1 | 1 | DECEPTION PASS STATE PK | |
41.09 | 41.50 | | | 1 | 1 | | |
41.17 | 41.58 | | | 1 | 1 | | |
41.17 | 41.58 | BEG BRIDGE | | 1 | 1 | STATE PARK RD | |
41.17 | 41.58 | BRIDGE NUM | | 1 | 1 | BRDG NUM 020/116 | |
41.18 | 41.59 | END BRIDGE | | 1 | 1 | STATE PARK RD | |
41.40 | 41.81 | | | 1 | 1 | | |
41.40 | 41.81 | BEG BRIDGE | | 1 | 1 | DECEPTION PASS | |
41.40 | 41.81 | BRIDGE NUM | | 1 | 1 | BRDG NUM 020/204 | |
41.49 | 41.90 | END CTLSEC | | 1 | 1 | CONTROL SECTION 1531 | |
41.49 | 41.90 | LEAVE CO | | 1 | 1 | ISLAND | |
41.49 | 41.90 | ENTER CO | | 1 | 1 | SKAGIT | |
41.49 | 41.90 | BEG CTLSEC | | 1 | 1 | CONTROL SECTION 2932 | |
41.59 | 42.00 | END BRIDGE | | 1 | 1 | DECEPTION PASS | |
41.60 | 42.01 | MP MARKER | L | 1 | 1 | 42 | |
41.63 | 42.04 | | | 1 | 1 | | |
41.63 | 42.04 | BEG BRIDGE | | 1 | 1 | CANOE PASS | |
41.63 | 42.04 | BRIDGE NUM | | 1 | 1 | BRDG NUM 020/207 | |
41.73 | 42.14 | END BRIDGE | | 1 | 1 | CANOE PASS | |
42.05 | 42.46 | | | 1 | 1 | | |
42.36 | 42.77 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | ROSARIO RD | |
42.59 | 43.00 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 43 | |
43.11 | 43.52 | | | 1 | 1 | | |
43.15 | 43.56 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | DECEPTION SHORES DR | |
43.28 | 43.69 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | QUIET COVE RD | |
43.54 | 43.95 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | DECEPTION RD | |
43.60 | 44.01 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 44 | |
43.94 | 44.35 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | N DEWEY BEACH DR | |
44.20 | 44.61 | | | 1 | 1 | | |
44.30 | 44.71 | | | 1 | 1 | | |
44.30 | 44.71 | BEG BRIDGE | | 1 | 1 | MEADOW CREEK | |
44.30 | 44.71 | BRIDGE NUM | | 1 | 1 | BRDG NUM 020/207.3 | |
44.33 | 44.74 | END BRIDGE | | 1 | 1 | MEADOW CREEK | |
44.38 | 44.79 | INTRSECTN | B | 1 | 1 | LUNZ RD | |
44.43 | 44.84 | BEG SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
44.50 | 44.91 | END SU LN | C | 1 | 1 | TWO WAY TURN 12A | |
44.59 | 45.00 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 45 | |
44.71 | 45.12 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | S CAMPBELL LK RD | |
44.96 | 45.37 | EXIT TO | L | 1 | 1 | LUNZ RD | |
45.04 | 45.45 | | | 1 | 1 | | |
45.20 | 45.61 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | ALMIDA VISTA RD | |
45.46 | 45.87 | | | 1 | 1 | | |
45.59 | 46.00 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 46 | |
45.66 | 46.07 | INTRSECTN | L | 1 | 1 | CAMPBELL LAKE RD | |
45.74 | 46.18 | EQUATION | | 1 | 1 | 046.15 =046.18 | |
46.03 | 46.47 | INTRSECTN | R | 1 | 1 | TIBBLES LN | |
46.23 | 46.67 | ENT FROM | L | 1 | 1 | MILLER RD | |
46.42 | 46.86 | | | 1 | 1 | | |
46.48 | 46.92 | | | 1 | 1 | | |
46.57 | 47.01 | MP MARKER | R | 1 | 1 | 47 | |
46.58 | 47.02 | | | 1 | 1 | | |
46.70 | 47.14 | | | 2 | 1 | | |
46.73 | 47.17 | | | 2 | 1 | | |
46.79 | 47.23 | ROUNDABOUT | R | 2 | 1 | GIBRALTER RD EB | |
46.79 | 47.23 | ROUNDABOUT | L | 2 | 1 | MILLER RD EB | |
46.81 | 47.25 | ROUNDABOUT | R | 2 | 1 | GIBRALTER RD WB | |
46.81 | 47.25 | ROUNDABOUT | L | 2 | 1 | MILLER RD WB | |
46.86 | 47.30 | | | 2 | 1 | | |
47.22 | 47.66 | ENTER CITY | | 2 | 1 | ANACORTES | |
47.37 | 47.81 | | | 2 | 1 | | |
47.40 | 47.84 | WYE CONN | R | 2 | 1 | SR 20 EB | |
47.45 | 47.89 | ROUNDABOUT | L | 2 | 2 | SR 20 SPANACRT (SPUR) EB | |
47.47 | 47.91 | ROUNDABOUT | L | 2 | 2 | SR 20 SPANACRT (SPUR) WB | |
47.48 | 47.92 | WYE CONN | R | 2 | 2 | SR 20 EB | |
47.53 | 47.97 | | | 2 | 2 | | |
47.56 | 48.00 | MP MARKER | R | 2 | 2 | 48 | |
47.63 | 48.07 | EXIT TO | L | 2 | 2 | ROUNDABOUT BYPASS | |
47.67 | 48.11 | | | 2 | 2 | | |
47.85 | 48.29 | | | 2 | 2 | | |
47.90 | 48.34 | WYE CONN | L | 2 | 2 | MARCH PT RD | |
47.95 | 48.39 | INTRSECTN | L | 2 | 2 | MARCH PT RD | |
47.95 | 48.39 | INTRSECTN | R | 2 | 2 | CHRISTIANSON RD | |
47.95 | 48.39 | INTRSECTN | C | 2 | 2 | MEDIAN XROAD | |
48.04 | 48.48 | | | 2 | 2 | | |
48.48 | 48.92 | INTRSECTN | B | 2 | 2 | THOMPSON RD | |
48.48 | 48.92 | INTRSECTN | C | 2 | 2 | MEDIAN XROAD | |
48.56 | 49.00 | MP MARKER | R | 2 | 2 | 49 | |
49.27 | 49.71 | INTRSECTN | B | 2 | 2 | RESERVATION RD | |
49.27 | 49.71 | INTRSECTN | C | 2 | 2 | MEDIAN XROAD | |
49.41 | 49.85 | | | 2 | 2 | | |
49.43 | 49.87 | BEG BRIDGE | | 2 | 2 | OLD BN RR | |
49.43 | 49.87 | BRIDGE NUM | | 2 | 2 | BRDG NUM 020/209S | |
49.43 | 49.87 | BEG BRIDGE | | 2 | 2 | OLD BN RR | |
49.43 | 49.87 | BRIDGE NUM | | 2 | 2 | BRDG NUM 020/209N | |
49.46 | 49.90 | END BRIDGE | | 2 | 2 | OLD BN RR | |
49.46 | 49.90 | END BRIDGE | | 2 | 2 | OLD BN RR | |
49.48 | 49.92 | | | 2 | 2 | | |
49.51 | 49.95 | LEAVE CITY | | 2 | 2 | ANACORTES | |
49.51 | 49.95 | MISC FEATR | L | 2 | 2 | SGN ENT ANACORTES | |
49.55 | 49.99 | MP MARKER | R | 2 | 2 | 50 | |
49.74 | 50.18 | | | 2 | 2 | | |
49.82 | 50.26 | | | 2 | 2 | | |
50.09 | 50.53 | MISC FEATR | L | 2 | 2 | SGN LVG SWINOMISH RES | |
50.09 | 50.53 | MISC FEATR | R | 2 | 2 | SGN ENT SWINOMISH RES | |
50.16 | 50.60 | EXIT TO | R | 2 | 2 | PADILLA HTS RD | |
50.16 | 50.60 | ENT FROM | L | 2 | 2 | MARCH PT RD | |
50.17 | 50.61 | | | 2 | 2 | | |
50.18 | 50.62 | EXIT TO | L | 2 | 2 | MARCH PT RD | |
